Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
30 de Septiembre de 2018 - Prueba 1 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
   1 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,7 10 22,7 43 100
   2 Ortiz Revuelta,Jose 059531 10,3 3 9,9 40 85
   3 Parkes,Alexander 634654 16,3 6 15,5 40 75
   4 Villanueva Blanco,Vicente 774093 19,0 7 18,2 40 70
   5 Hernandez S,Eloi 635266 24,0 10 23,2 40 69
   6 Sanz Torralba,Sara Chunfu 903932 42,0 24 40,0 40 68
   7 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,1 5 14,7 38 67
   8 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,2 8 15,8 38 66
   9 Velasco del Pino,Ernesto 638850 14,9 5 14,7 37 65
  10 Garcia Vicaria,Pedro 889740 16,2 6 16,0 37 64
  11 Alonso Garcia,Miguel 745316 31,0 11 29,8 37 63
  12 Robledano Sanz,Javier 676783 6,7 1 6,7 36 62
  13 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,9 2 8,9 36 61
  14 Juanes del Valle,Fernando 142252 12,1 4 12,1 36 60
  15 Garcia Prado,Manuel 784206 23,2 10 23,2 35 59
  16 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 14,4 5 14,4 34 58
  17 Hernandez Faraco,Fernando 635280 19,4 8 19,4 34 57
  18 Garcia Mellado,Jose Manuel 899870 19,9 8 19,9 34 56
  19 Dornaleteche U,Adriangela 798092 16,9 9 16,9 34 55
  20 Barca Pena,Jose Ramon 929864 23,5 10 23,5 34 54
  21 Rubio Sanchez,Vicente 764294 20,7 8 20,8 33 53
  22 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 33 52
  23 Navarro Serrano,Jorge 393932 5,3 0 5,4 32 51
  24 Alonso Rodero,Carlos 624674 20,1 8 20,2 32 50
  25 Flores Cerdan,Enrique 186840 26,5 11 26,5 32 49
  26 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 25,2 11 25,3 32 48
  27 Florez Perez,Javier 789855 8,9 2 9,0 31 47
  28 Diez Aguilar,Ricardo 894409 13,9 5 14,0 31 46
  29 Navarro M,Manuel Ramon 303884 16,4 6 16,5 31 45
  30 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 19,9 8 20,0 31 44
  31 de Las Heras Mena,Jose 899168 34,2 11 34,2 31 43
  32 Salvador Peral,Francisco 300973 25,6 11 25,7 31 42
  33 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 31 41
  34 Jimenez Atance,Alfonso 040561 25,3 11 25,4 30 40
  35 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 24,8 11 24,9 30 39
  36 Abeledo Souto,Celia 805847 36,0 21 36,0 30 38
  37 Perez Alamo,Francisco 772845 19,6 8 19,7 29 37
  38 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 29 36
  39 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,2 11 26,3 28 35
  40 Atienza Garcia,Miguel 925408 36,0 11 36,0 28 34
  41 Gallart Masvidal,Martin 888533 23,6 10 23,7 27 33
  42 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 34,2 11 34,2 26 32
  43 Sanz Pascual,Jose Miguel 751382 35,2 11 35,2 25 31
  44 Suciu,Bogdan Ioan 921481 21,4 9 21,5 24 30
  45 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,7 11 25,8 24 29
  46 Rodriguez L,Fernando 745848 25,0 11 25,1 24 28
  47 Firicel,Mariana 040564 24,7 14 24,8 24 27
  48 Andrea R,Carlos Alberto 162598 26,5 11 26,5 23 26
  49 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 25,1 11 25,2 23 25
  50 Blanco Rey,Pedro 923416 28,4 11 28,4 22 24
  51 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 20 23
  52 Pompas Veganzones,Noemi 908319 36,0 21 36,0 17 22
  53 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 925547 36,0 11 36,0 16 21
  54 Palomar Gallud,Jesus 251802 26,4 11 26,5 15 20
  55 Perez D,Carlos Antonio 632360 36,0 11 36,0 15 19
  56 Zhang,Qingling 903931 36,0 21 36,0 15 18

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock